Bảng điểm danh CO21
Cập nhật đến 18/3
Bạn nào thuộc diện F0, F1 thì điền vào form sau nhé:
Kiểm tra ngày 19/5
Kết quả Kiểm tra giữa kỳ sáng 25/5
STT | Họ và tên | Mã SV | Điểm |
1 | Cù Tiến Anh | 72DCCN20222 | 5.29 |
2 | Nguyễn Xuân Chiều | 72DCCN20102 | 5.29 |
3 | Lục Quốc Cường | 72DCCN20007 | 4.12 |
4 | Nguyễn Quốc Cường | 72DCCN20037 | 5.29 |
5 | Vũ Việt Cường | 72DCCN20190 | 4.12 |
6 | Đoàn Ngọc Dân | 72DCCN20103 | 5.29 |
7 | Lê Đình Dũng | 72DCCN20153 | 6.47 |
8 | Lê Tiến Dũng | 72DCCN20031 | 4.12 |
9 | Nguyễn Quang Dũng | 72DCCN20039 | 2.35 |
10 | Bùi Văn Dương | 72DCCN20150 | 5.29 |
11 | Đỗ Văn Dương | 72DCCN20155 | 2.94 |
12 | Nguyễn Tiến Đạt | 72DCCN20109 | 4.12 |
13 | Nguyễn Tiến Đạt | 72DCCN20148 | 4.12 |
14 | Nguyễn Hải Đăng | 72DCCN20104 | 4.71 |
15 | Đặng Lê Minh Đức | 72DCCN20024 | 3.53 |
16 | Đinh Sơn Hải | 72DCCN20115 | 8.24 |
17 | Tạ Tuấn Hải | 72DCCN20144 | 7.65 |
18 | Nguyễn Văn Hiền | 72DCCN20032 | 7.06 |
19 | Đoàn Ngọc Hiệp | 72DCCN20160 | 4.12 |
20 | Đỗ Đồng Hiệp | 72DCCN20072 | 6.47 |
21 | Đào Trung Hiếu | 72DCCN20108 | 4.71 |
22 | Trần Việt Hoàng | 72DCCN20036 | 4.12 |
23 | Đào Tiến Hùng | 72DCCN20213 | 3.53 |
24 | Lê Mạnh Hùng | 72DCCN20082 | 4.71 |
25 | Hồ Quang Quốc Huy | 72DCCN20219 | 7.06 |
26 | Nguyễn Đình Quang Huy | 72DCCN20063 | 5.29 |
27 | Nguyễn Văn Huy | 72DCCN20101 | 0 |
28 | Vũ Văn Huy | 72DCCN20086 | 7.65 |
29 | Nguyễn Lương Khánh | 72DCCN20035 | 3.53 |
30 | Nguyễn Mậu Long | 72DCCN20164 | 4.12 |
31 | Nguyễn Ngọc Long | 72DCCN20206 | 4.71 |
32 | Nghiêm Văn Lượng | 72DCCN20192 | 7.06 |
33 | Trần Văn Lượng | 72DCCN20186 | 5.29 |
34 | Trương Đức Mạnh | 72DCCN20069 | 4.71 |
35 | Trình Công Minh | 72DCCN20051 | 7.65 |
36 | Nguyễn Hoàng Nam | 72DCCN20189 | 3.53 |
37 | Phạm Hoài Nam | 72DCCN20015 | 3.53 |
38 | Phạm Trung Nam | 72DCCN20052 | 0 |
39 | Đặng Văn Nhật | 72DCCN20060 | 4.12 |
40 | Lê Văn Quý | 72DCCN20196 | 4.71 |
41 | Vũ Tấn Sang | 72DCCN20042 | 4.12 |
42 | Hoàng Trọng Sơn | 72DCCN20166 | 4.12 |
43 | Mạc Xuân Sơn | 72DCCN20105 | 3.53 |
44 | Phạm Lê Thanh | 72DCCN20074 | 5.29 |
45 | Nguyễn Xuân Thắng | 72DCCN20054 | 7.65 |
46 | Nguyễn Đình Thi | 72DCCN20152 | 5.88 |
47 | Nguyễn Văn Tính | 72DCCN20107 | 5.88 |
48 | Lê Duy Trường | 72DCCN20111 | 2.35 |
49 | Lê Minh Tú | 72DCCN20084 | 6.47 |
50 | Nguyễn Chính Tú | 72DCCN20114 | 6.47 |
51 | Nguyễn Ngọc Tú | 72DCCN20163 | 3.53 |
52 | Phạm Anh Tú | 72DCCN20040 | 5.88 |
53 | Ngô Anh Tuấn | 72DCCN20058 | 2.94 |
54 | Nguyễn Mạnh Tuấn | 72DCCN20124 | 7.06 |
55 | Đỗ Đức Việt | 72DCCN20119 | 3.53 |
56 | Ngô Quang Vinh | 72DCCN20200 | 8.24 |
57 | Nguyễn Công Vinh | 72DCCN20027 | 5.29 |
58 | Lê Đức Bình | 5.88 | |
Kiểm tra phần Trường tĩnh từ (Có thể bắt đầu làm từ 20h30 đến 21h)
Kiểm tra Trường điện từ, Dao động và sóng điện từ. (Có thể bắt đầu làm từ 21h00 đến 21h30)
Bài làm Module 4 (Có thể bắt đầu làm từ 8h30 đến 9h15)
https://hocngaythoi.com/72dcco21/module-4-co21/
Bài làm Module 5 (Có thể bắt đầu làm từ 9h15 đến 10h00)
https://hocngaythoi.com/72dcco21/module-5-co21/
Tài khoản trên hocngaythoi