STT | Họ và tên | Mã SV | Điểm | |||||
1 | Trần Bình An | 72DCCK20216 | 5.88 | |||||
2 | Vũ Trọng An | 72DCCK20094 | 4.71 | |||||
3 | Bùi Văn Anh | 72DCCK20039 | 7.06 | |||||
4 | Khương Thế Anh | 72DCCK20211 | 3.53 | |||||
5 | Lê Hoàng Anh | 72DCCK20009 | 4.71 | |||||
6 | Nguyễn Việt Anh | 72DCCK20041 | 4.12 | |||||
7 | Phùng Đức Anh | 72DCCK20095 | Không thi | |||||
8 | Vũ Gia Anh | 72DCCK20046 | 3.53 | |||||
9 | Lại Nguyễn Hoàng Ánh | 72DCCK20153 | 4.71 | |||||
10 | Đèo Minh Chiến | 72DCCK20146 | 2.94 | |||||
11 | Bùi Minh Công | 72DCCK20111 | 5.29 | |||||
12 | Vương Sỹ Cường | 72DCCK20067 | 5.29 | |||||
13 | Vũ Thế Dân | 72DCCK20185 | 5.88 | |||||
14 | Nguyễn Đức Diện | 72DCCK20055 | 4.12 | |||||
15 | Trần Anh Dũng | 72DCCK20079 | 0 | |||||
16 | Trần Quang Dũng | 72DCCK20045 | 5.29 | |||||
17 | Đặng Hoàng Dương | 72DCCK20024 | 1.76 | |||||
18 | Nguyễn Hoàng Dương | 72DCCK20010 | 2.94 | |||||
19 | Nguyễn Tiến Đạt | 72DCCK20085 | 0 | Phạm quy | ||||
20 | Trần Tiến Đạt | 72DCCK20117 | 5.88 | |||||
21 | Trần Thành Đô | 72DCCK20183 | 7.06 | |||||
22 | Lê Quang Đức | 72DCCK20190 | 3.53 | |||||
23 | Nguyễn Tiến Đức | 72DCCK20188 | 5.29 | |||||
24 | Nguyễn Trọng Đức | 72DCCK20118 | 3.53 | |||||
25 | Phạm Huỳnh Đức | 72DCCK20177 | 3.53 | |||||
26 | Lê Minh Hải | 72DCCK20050 | 1.76 | |||||
27 | Chử Văn Hiệp | 72DCCK20029 | 4.12 | |||||
28 | Đàm Việt Hoàng | 72DCCK20141 | 0 | Phạm quy | ||||
29 | Nguyễn Văn Hoàng | 72DCCK20178 | 2.35 | |||||
30 | Đoàn Công Mạnh Hùng | 72DCCK20124 | 4.12 | |||||
31 | Đinh Văn Huy | 72DCCK20034 | 2.35 | |||||
32 | Lê Sỹ Huy | 72DCCK20139 | 4.12 | |||||
33 | Nguyễn Quang Huy | 72DCCK20036 | Không thi | |||||
34 | Nguyễn Văn Huyên | 72DCCK20150 | 6.47 | |||||
35 | Nguyễn Trung Kiên | 72DCCK20160 | 4.71 | |||||
36 | Vũ Xuân Linh | 72DCCK20137 | 4.12 | |||||
37 | Đinh Hải Long | 72DCCK20121 | 7.65 | |||||
38 | Nguyễn Văn Lực | 72DCCK20021 | 5.88 | |||||
39 | Đỗ Thanh Mạnh | 72DCCK20151 | 8.82 | |||||
40 | Nguyễn Ngọc Mạnh | 72DCCK20016 | 4.71 | |||||
41 | Nguyễn Quang Mạnh | 72DCCK20148 | 5.88 | |||||
42 | Thiều Duy Mạnh | 72DCCK20049 | 2.53 | |||||
43 | Hoàng Công Minh | 72DCCK20184 | 2.35 | |||||
44 | Đào Đức Nam | 72DCCK20025 | Không thi | |||||
45 | Đỗ Hải Nam | 72DCCK20154 | 2.35 | |||||
46 | Kiều Doãn Nam | 72DCCK20161 | 4.71 | |||||
47 | Phan Văn Nghĩa | 72DCCK20221 | 2.94 | |||||
48 | Nguyễn Văn Nhận | 72DCCK20115 | 5.29 | |||||
49 | Nguyễn Văn Nhật | 72DCCK20051 | 5.29 | |||||
50 | Lữ Trọng Phong | 72DCCK20136 | 7.06 | |||||
51 | Nguyễn Minh Phong | 72DCCK20002 | 4.71 | |||||
52 | Phạm Nguyên Phong | 72DCCK20093 | 6.47 | |||||
53 | Đỗ Quý | 72DCCK20175 | 5.88 | |||||
54 | Đồng Hà Sơn | 72DCCK20017 | 3.53 | |||||
55 | Nguyễn Công Sơn | 72DCCK20203 | 2.94 | |||||
56 | Phạm Bá Sơn | 72DCCK20023 | Không thi | |||||
57 | Phạm Đức Tài | 72DCCK20065 | 5.88 | |||||
58 | Nguyễn Đình Quang Thái | 72DCCK20022 | 4.12 | |||||
59 | Hoàng Tiến Thành | 72DCCK20220 | 4.12 | |||||
60 | Lộc Tuấn Thành | 72DCCK20164 | 3.53 | |||||
61 | Đào Huy Thắng | 72DCCK20032 | 4.12 | |||||
62 | Tạ Duy Thịnh | 72DCCK20103 | 3.53 | |||||
63 | Nguyễn Thạc Thuyên | 72DCCK20187 | 7.06 | |||||
64 | Đặng Xuân Tới | 72DCCK20081 | 0 | Phạm quy | ||||
65 | Lê Đình Trung | 72DCCK20082 | 2.35 | |||||
66 | Phạm Thế Trung | 72DCCK20057 | 4.71 | |||||
67 | Thân Quốc Trường | 72DCCK20007 | 4.12 | |||||
68 | Bùi Quang Tuấn | 72DCCK20197 | 4.71 | |||||
69 | Nguyễn Hoàng Tuấn | 72DCCK20222 | 4.71 | |||||
70 | Đinh Duy Tùng | 72DCCK20075 | 3.53 | |||||
71 | Trần Thanh Tùng | 72DCCK20078 | 0 | Phạm quy | ||||
72 | Lại Quốc Việt | 72DCCK20043 | Chưa thi |
72DCCM21
- Home
- 72DCCM21